<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft | </title>
	<atom:link href="https://mittelbau.net/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittelbau.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 08:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Erklärvideo Alternative Personalmodelle</title>
		<link>https://mittelbau.net/erklaervideo-alternative-personalmodelle/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/erklaervideo-alternative-personalmodelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 13:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16172</guid>

					<description><![CDATA[Unser Papier &#8216;Personalmodelle für Universitäten in Deutschland. Alternativen zur prekären Beschäftigung&#8217; gibt&#8217;s nun auch als Video, in dem die verschiedenen Modelle und zentralen Aussagen des PDF-Dokuments in deutscher Sprache erläutert werden! Diskussionspapier &#8218;Personalmodelle&#8216;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/erklaervideo-alternative-personalmodelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nur noch&#8217; 92% &#8211; Kommentar des NGAWiss zum BuWiN 2021</title>
		<link>https://mittelbau.net/nur-noch-92-kommentar-des-ngawiss-zum-buwin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15999</guid>

					<description><![CDATA[Es braucht nicht nur Zahlen zu den nach wie vor hohen Befristungsquoten, sondern handfeste Konzepte für Dauerstellen jenseits der Professur &#160; Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2021 ist erschienen. Das 244 Seiten lange Werk ist das vierte seiner Art (vgl. 2008, 2013 und 2017) &#8211;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationen und Daten zur Lage des Mittelbaus</title>
		<link>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mittelbau Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 16:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpakt]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[Die Informationslage zur Situation des Mittelbaus oder ‚wissenschaftlichen Nachwuchses‘ an Hochschulen hat sich – anders als diese Lage selbst – in den letzten Jahren spürbar verbessert, ist aber weiter uneinheitlich und z.T. oberflächlich. Um eine bessere Übersicht und selektive Vertiefung zu ermöglichen, stellt diese Seite...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung 29.05.2017</title>
		<link>https://mittelbau.net/pressemitteilung-29-05-2017/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/pressemitteilung-29-05-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 09:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Privatdozenten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[Hunderte unbezahlte Privatdozent*innen lehren an Berliner Universitäten Wie aus der Antwort der Senatsverwaltung auf eine Anfrage von Tobias Schulze von der Partei DIE LINKE hervorgeht, leisten in Berlin im Jahr 2017 etwa 750 Privatdozent*innen (PD) eine nahezu unbezahlte Lehre. Insgesamt werden somit jährlich um die...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/pressemitteilung-29-05-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
