<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft | </title>
	<atom:link href="https://mittelbau.net/tag/personalmodelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittelbau.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 08:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zur geplanten Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)</title>
		<link>https://mittelbau.net/kommentar-zur-geplanten-reform-des-wisszeitvg/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/kommentar-zur-geplanten-reform-des-wisszeitvg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 18:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=17404</guid>

					<description><![CDATA[Die deutschen Hochschulen behalten auch mit dieser geplanten Reform des WissZeitVG die Sonderlizenz, wissenschaftliches Personal für erhebliche Zeit befristet zu beschäftigen und dann stillschweigend zu entsorgen; sie werden darin nur unwesentlich stärker reglementiert als bisher. Promovierte Wissenschaftler*innen werden dagegen verstärkt unter Druck gesetzt. Das Kunststück,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/kommentar-zur-geplanten-reform-des-wisszeitvg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mythos Tenure Track</title>
		<link>https://mittelbau.net/mythos-tenure-track/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/mythos-tenure-track/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mittelbau Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[What is happening]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinHanna]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinreyhan]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulsrektorenkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[HRK]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftszeitvertragsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=17062</guid>

					<description><![CDATA[Wie ein unausgegorener Importversuch die Befristungsmisere zu verlängern droht Dies ist die Langfassung unseres Beitrags, der am 19.10.2022 in der FAZ erschienen ist. Die deutsche Hochschulpolitik braucht zumeist lange, um auf erkannte Probleme zu reagieren, und bringt dann nicht selten Verschlechterungen hervor. Gegenwärtig droht eine...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/mythos-tenure-track/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WissZeitVG abschaffen! Wir sind dran. &#8211; Bundesweites Netzwerktreffen &#038; 5. NGAWiss-Geburtstag!</title>
		<link>https://mittelbau.net/wisszeitvg-abschaffen-wir-sind-dran-bundesweites-netzwerktreffen-5-ngawiss-geburtstag/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/wisszeitvg-abschaffen-wir-sind-dran-bundesweites-netzwerktreffen-5-ngawiss-geburtstag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 12:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinHanna]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerktreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[ver.di]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16435</guid>

					<description><![CDATA[Es ist wieder soweit – wir (NGAWiss &#38; ver.di) laden Euch herzlich zum bundesweiten Netzwerktreffen 2022 ein. In diesem Jahr steht das Thema &#8216;Evaluation des WissZeitVG&#8217; auf der Agenda, aber wir wollen mit euch ebenso über Möglichkeiten der Erneuerung der Personalstrukturen an den unterschiedlichen Hochschulstandorten...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/wisszeitvg-abschaffen-wir-sind-dran-bundesweites-netzwerktreffen-5-ngawiss-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adventskalender für die HRK</title>
		<link>https://mittelbau.net/hrk-adventskalender/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/hrk-adventskalender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mittelbau Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 08:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[What is happening]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinHanna]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinreyhan]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulrektorenkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[HRK]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[NGAWiss]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Studentische Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16284</guid>

					<description><![CDATA[Die guten Arbeitsbedingungen kommen – aber nicht von allein! In der Hochschulrektorenkonferenz treffen sich zwei Mal im Jahr die Rektor:innen und Präsident:innen der staatlich anerkannten Hochschulen Deutschlands. Die selbst ernannte „Stimme der Hochschulen“ hat bisher wenig zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von #IchbinHanna und #IchbinReyhan beigetragen....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/hrk-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erklärvideo Alternative Personalmodelle</title>
		<link>https://mittelbau.net/erklaervideo-alternative-personalmodelle/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/erklaervideo-alternative-personalmodelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 13:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16172</guid>

					<description><![CDATA[Unser Papier &#8216;Personalmodelle für Universitäten in Deutschland. Alternativen zur prekären Beschäftigung&#8217; gibt&#8217;s nun auch als Video, in dem die verschiedenen Modelle und zentralen Aussagen des PDF-Dokuments in deutscher Sprache erläutert werden! Diskussionspapier &#8218;Personalmodelle&#8216;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/erklaervideo-alternative-personalmodelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#IchbinHanna und die Antwort des BMBF &#8211; Was dabei vergessen wird: Das Gesetz kreiert ein wissenschaftliches Prekariat</title>
		<link>https://mittelbau.net/ichbinhanna-und-die-antwort-des-bmbf-was-dabei-vergessen-wird-das-gesetz-kreiert-ein-wissenschaftliches-prekariat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 17:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinHanna]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16072</guid>

					<description><![CDATA[Seit Tagen teilen unter dem Hashtag #IchbinHanna tausende Wissenschaftler:innen bei Twitter ihren prekären Arbeitsstatus an Hochschulen, listen die Zahl ihrer Arbeitsverträge auf, beschreiben den Druck, die Angst und die Zwangsmobilität, denen sie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) aussetzt. Den Anlass hierfür, ein Wissenschaftsanwärter:innen wie Sechsjährige ansprechendes Video...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nur noch&#8217; 92% &#8211; Kommentar des NGAWiss zum BuWiN 2021</title>
		<link>https://mittelbau.net/nur-noch-92-kommentar-des-ngawiss-zum-buwin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15999</guid>

					<description><![CDATA[Es braucht nicht nur Zahlen zu den nach wie vor hohen Befristungsquoten, sondern handfeste Konzepte für Dauerstellen jenseits der Professur &#160; Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2021 ist erschienen. Das 244 Seiten lange Werk ist das vierte seiner Art (vgl. 2008, 2013 und 2017) &#8211;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Kommentar zu Personalmodelle-Alternativen</title>
		<link>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf-2/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 14:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15956</guid>

					<description><![CDATA[Kommentar zum Diskussionspapier „Personalmodelle für Universitäten in Deutschland. Alternativen zur prekären Beschäftigung“ &#160; PHILOSOPH UND MITTELBAUVERTRETER DGPHIL DR. DANIEL KERSTING Das vorliegende Diskussionspapier ergänzt die bisher geführte Debatte um Personalmodelle an Universitäten in Deutschland um mindestens drei wichtige Punkte: Es räumt erstens das verbreitete Bedenken aus, Entfristungspolitik...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommentar und Diskussionsaufruf</title>
		<link>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 17:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15885</guid>

					<description><![CDATA[Kommentar zum Diskussionspapier &#8220;Personalmodelle für Universitäten in Deutschland. Alternativen zur Prekären Beschäftigung&#8221; &#160; Soziologin und Gewerkschafterin Dr. Anne K. Krüger (GEW) &#160; Das Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft hat einen beeindruckenden Aufschlag unternommen, rechnerisch  nachzuweisen, wie man auf verschiedenen Wegen nahezu kostenneutral die Personalstruktur...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM: Veröffentlichung des Diskussionspapiers &#8216;Personalmodelle&#8217;</title>
		<link>https://mittelbau.net/pressemitteilung-personalmodelle/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/pressemitteilung-personalmodelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ngawiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15817</guid>

					<description><![CDATA[Personalmodelle für Universitäten in Deutschland: Das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) legt solide berechnete Alternativen zur prekären Beschäftigung in der Wissenschaft vor und initiiert eine öffentliche Debatte. Die prekäre Beschäftigungssituation in Wissenschaft und Forschung ist allgemein bekannt, doch die Bemühungen um Abhilfe...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/pressemitteilung-personalmodelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
