<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft | </title>
	<atom:link href="https://mittelbau.net/tag/kleine-anfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittelbau.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2020 14:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Informationen und Daten zur Lage des Mittelbaus</title>
		<link>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mittelbau Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 16:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpakt]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[Die Informationslage zur Situation des Mittelbaus oder ‚wissenschaftlichen Nachwuchses‘ an Hochschulen hat sich – anders als diese Lage selbst – in den letzten Jahren spürbar verbessert, ist aber weiter uneinheitlich und z.T. oberflächlich. Um eine bessere Übersicht und selektive Vertiefung zu ermöglichen, stellt diese Seite...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung 29.05.2017</title>
		<link>https://mittelbau.net/pressemitteilung-29-05-2017/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/pressemitteilung-29-05-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 09:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Privatdozenten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[Hunderte unbezahlte Privatdozent*innen lehren an Berliner Universitäten Wie aus der Antwort der Senatsverwaltung auf eine Anfrage von Tobias Schulze von der Partei DIE LINKE hervorgeht, leisten in Berlin im Jahr 2017 etwa 750 Privatdozent*innen (PD) eine nahezu unbezahlte Lehre. Insgesamt werden somit jährlich um die...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/pressemitteilung-29-05-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung 30.03.2017</title>
		<link>https://mittelbau.net/pressemitteilung-vom-30-03-2017/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/pressemitteilung-vom-30-03-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 09:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[NGAWiss]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[Die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/11465) macht deutlich, dass es sich bei dem von der Bundesregierung immer wieder formulierten Anliegen, die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Personals, insbesondere die Planbarkeit einer beruflichen Zukunft in der Wissenschaft zu verbessern, letztlich...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/pressemitteilung-vom-30-03-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
