<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft | </title>
	<atom:link href="https://mittelbau.net/tag/befristungsquoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittelbau.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 08:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Stellungnahme zum Berliner Hochschulgesetz</title>
		<link>https://mittelbau.net/stellungnahme-zum-berliner-hochschulgesetz/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/stellungnahme-zum-berliner-hochschulgesetz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 10:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16276</guid>

					<description><![CDATA[Erklärung zum neuen Berliner Hochschulgesetz Am 2. September wurde im Berliner Abgeordnetenhaus eine Novelle des Hochschulgesetzes zur “Stärkung der Berliner Wissenschaft” (BerlHG) beschlossen. Ziel der rot-rot-grünen Regierungskoalition war es, mit diesem Gesetz die prekären Arbeitsbedingungen wissenschaftlich Beschäftigter, wie sie unter den Twitter-Hashtags #IchbinHanna und #IchBinReyhan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/stellungnahme-zum-berliner-hochschulgesetz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#IchbinHanna und die Antwort des BMBF &#8211; Was dabei vergessen wird: Das Gesetz kreiert ein wissenschaftliches Prekariat</title>
		<link>https://mittelbau.net/ichbinhanna-und-die-antwort-des-bmbf-was-dabei-vergessen-wird-das-gesetz-kreiert-ein-wissenschaftliches-prekariat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 17:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[#ichbinHanna]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=16072</guid>

					<description><![CDATA[Seit Tagen teilen unter dem Hashtag #IchbinHanna tausende Wissenschaftler:innen bei Twitter ihren prekären Arbeitsstatus an Hochschulen, listen die Zahl ihrer Arbeitsverträge auf, beschreiben den Druck, die Angst und die Zwangsmobilität, denen sie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) aussetzt. Den Anlass hierfür, ein Wissenschaftsanwärter:innen wie Sechsjährige ansprechendes Video...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nur noch&#8217; 92% &#8211; Kommentar des NGAWiss zum BuWiN 2021</title>
		<link>https://mittelbau.net/nur-noch-92-kommentar-des-ngawiss-zum-buwin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WissZeitVG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15999</guid>

					<description><![CDATA[Es braucht nicht nur Zahlen zu den nach wie vor hohen Befristungsquoten, sondern handfeste Konzepte für Dauerstellen jenseits der Professur &#160; Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2021 ist erschienen. Das 244 Seiten lange Werk ist das vierte seiner Art (vgl. 2008, 2013 und 2017) &#8211;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Kommentar zu Personalmodelle-Alternativen</title>
		<link>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf-2/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 14:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15956</guid>

					<description><![CDATA[Kommentar zum Diskussionspapier „Personalmodelle für Universitäten in Deutschland. Alternativen zur prekären Beschäftigung“ &#160; PHILOSOPH UND MITTELBAUVERTRETER DGPHIL DR. DANIEL KERSTING Das vorliegende Diskussionspapier ergänzt die bisher geführte Debatte um Personalmodelle an Universitäten in Deutschland um mindestens drei wichtige Punkte: Es räumt erstens das verbreitete Bedenken aus, Entfristungspolitik...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommentar und Diskussionsaufruf</title>
		<link>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[K M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 17:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15885</guid>

					<description><![CDATA[Kommentar zum Diskussionspapier &#8220;Personalmodelle für Universitäten in Deutschland. Alternativen zur Prekären Beschäftigung&#8221; &#160; Soziologin und Gewerkschafterin Dr. Anne K. Krüger (GEW) &#160; Das Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft hat einen beeindruckenden Aufschlag unternommen, rechnerisch  nachzuweisen, wie man auf verschiedenen Wegen nahezu kostenneutral die Personalstruktur...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/kommentar-und-diskussionsaufruf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM: Veröffentlichung des Diskussionspapiers &#8216;Personalmodelle&#8217;</title>
		<link>https://mittelbau.net/pressemitteilung-personalmodelle/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/pressemitteilung-personalmodelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ngawiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Departmentstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfristung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tenure-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittelbau.net/?p=15817</guid>

					<description><![CDATA[Personalmodelle für Universitäten in Deutschland: Das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) legt solide berechnete Alternativen zur prekären Beschäftigung in der Wissenschaft vor und initiiert eine öffentliche Debatte. Die prekäre Beschäftigungssituation in Wissenschaft und Forschung ist allgemein bekannt, doch die Bemühungen um Abhilfe...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/pressemitteilung-personalmodelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationen und Daten zur Lage des Mittelbaus</title>
		<link>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mittelbau Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 16:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpakt]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[Die Informationslage zur Situation des Mittelbaus oder ‚wissenschaftlichen Nachwuchses‘ an Hochschulen hat sich – anders als diese Lage selbst – in den letzten Jahren spürbar verbessert, ist aber weiter uneinheitlich und z.T. oberflächlich. Um eine bessere Übersicht und selektive Vertiefung zu ermöglichen, stellt diese Seite...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/informationen-und-daten-zur-lage-des-mittelbaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung 31.08.2017</title>
		<link>https://mittelbau.net/pressemitteilung-31-08-2017/</link>
					<comments>https://mittelbau.net/pressemitteilung-31-08-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akademisches Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Befristung]]></category>
		<category><![CDATA[Befristungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[NGAWiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngawiss.uber.space/?p=259</guid>

					<description><![CDATA[Presseerklärung zur Bundespressekonferenz am 30.08.2017 Qualität statt Prekarität Wissenschaftler*innen fordern das Ende der Ausbeutungsstrukturen an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Seit Jahren verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen in der deutschen Wissenschaft. Befristungen von unter einem Jahr, die Unter- oder Nicht-Entlohnung von Lehrtätigkeit und der Verschleiß von hoch...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittelbau.net/pressemitteilung-31-08-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
